當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 超低氮燃氣鍋爐 > 燃氣蒸汽鍋爐 > 立式燃氣蒸汽鍋爐 > 立式燃氣蒸汽鍋爐LHS-Y(Q)系列
◆微電腦“全自動”運行:
鍋爐配置科技的微電腦程序控制,用戶可根據(jù)需要任意設(shè)定溫度,燃燒器及水泵可自動啟停。
◆多重“安.全保護"功能:
鋼爐設(shè)有極限低水位保護,超壓保護,熄火自動保護、自動防凍等多重保護措施,確保運行萬無一失。
◆“先進的心臟”配置:
配置好燃燒設(shè)備,輸出熱效率高,燃燒完全、徹底,無污染,低噪聲。
◆使用“壽命”長:
鍋爐采用高新技術(shù),整體設(shè)計合理,選用材質(zhì)、厚度嚴(yán)格把關(guān),自材料入廠至鍋爐出廠全過程均嚴(yán)格控制,確保鍋爐產(chǎn)品質(zhì)量和鍋爐運行壽命。
| 參數(shù)\單位\規(guī)格 | LHS—Y(Q)蒸汽鍋爐系列 | |||||||
| LHS0.1 | LHS0.2 | LHS0.3 | LHS0.5 | LHS0.7 | LHS1 | |||
| 額定蒸發(fā)量 | t/h | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | |
| 額定壓力 | MPa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | |
| 額定給水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 額定蒸汽溫度 | ℃ | 151 | 151 | 151 | 151 | 170 | 175 | |
| 熱效率 | % | >90.9% | >91.7% | >92.1% | >92.5% | >92.8% | >93.1% | |
| 燃 料 消 耗 量 |
柴油 | Kg/h | 7.3 | 12.6 | 20.4 | 31.2 | 41.4 | 61.9 |
| 天然氣 | m3/h | 8.3 | 14.2 | 23.1 | 35.2 | 49.3 | 73.7 | |
| 城市煤氣 | m3/h | 17.7 | 29.3 | 47.3 | 72.5 | 103.8 | 155.2 | |
| 石油液化氣 | m3/h | 3.15 | 7.1 | 9.7 | 17.8 | 18.9 | 28.2 | |
| 外形尺寸 | mm | φ750*2050 | φ810*2150 | φ1012*2390 | φl216*2656 | φ1216*2952 | φ1416*3160 | |
| 重量 | Kg | 550 | 800 | 920 | 1560 | 1910 | 2400 | |
| 煙塵濃度 | mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| 林格曼黑度 | 林格曼級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
上一篇:全自動立式燃氣熱風(fēng)爐
中國.天津.西青區(qū)
銷售熱線:13920363750,18655299055
企業(yè)QQ
官方微信
天津興鑫達鍋爐